
| Last Well No. | Last owner | Drilled by | Original well No | Year drilled | Depth | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice 1 | Standard Oil Co. | Pacific Coast Oil Co. | Rice 1 | 1899 | 550 | 3 bpd 1900. Plugged in 1972. |
| Rice 2 | Standard Oil Co. | Pacific Coast Oil Co. | Rice 2 | 1899-1900 | 800 | Water broke in - abandoned in 1900. PLugged in 1972. |
| Rice 3 | Standard Oil Co. | Pacific Coast Oil Co. | 1 | 1900 | 705 | Placed on production 1900 - no records. Abandoned in 1908. Plugged in 1972. |
| Ricano 5 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 5 | 1902? | 1000+- | Abandoned by Rice/Inspiration got 4.8bpd |
| Ricano 6 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 6 | 1902? | 1580 | Abandoned by Rice/Inspiration. Got 4.8bpd |
| Ricano 1 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 1 | 1900? | 700 | 3 bpd. Redrilled in 1935. |
| Ricano 2 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 2 | 1901-02? | 933 | Redrilled in 1935. Abandoned |
| Ricano 3 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 3 | 1900? | 300+- | Abandoned |
| Ricano 4 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 4 | 1901? | 800 | 4 bpd - no records |
| Ricano 7 | Ricano Oil Co (from Inspiration Oil Co) | Rice Canyon Oil Co. | 7 | 1902? | ? | No records |
| 1 | Newhall Mountain Oil Co | Newhall Mountain Oil Co | 1 | 1906 | 1800 | No indications of oil |
| 1 | J.M. Queen | 1929 | 195 | No oil - Abandoned | ||
| 1 | Rice-Hunter-Jackson | San Marino Oil Co | 1 | 1964 | 2573 | Drilled & Abandoned in 1964 |
















